Verwendung
Beschreibung
Optionen
networks |
Ein oder mehrere Netzwerke. |
Ausgabe
Das folgende Beispiel zeigt die Einstellungen für vier Netzwerke einschließlich des MTU-Werts von 1500 für A-Links.
avcli network-info | ||
gemeinsames Netzwerk: | ||
-> name | : sync_2003 | |
-> id | : sharednetwork:o2334 | |
-> fault-tolerant | : ft | |
-> role | : a-link | |
-> bandwidth | : 10 Gb/s | |
-> mtu | : 1500 | |
gemeinsames Netzwerk: | ||
-> name | : network0 | |
-> id | : sharednetwork:o64 | |
-> fault-tolerant | : ft | |
-> role | : business | |
-> bandwidth | : 1 Gb/s | |
-> mtu | : 1500 | |
gemeinsames Netzwerk: | ||
-> name | : sync_2004 | |
-> id | : sharednetwork:o2333 | |
-> fault-tolerant | : ft | |
-> role | : a-link | |
-> bandwidth | : 10 Gb/s | |
-> mtu | : 1500 | |
gemeinsames Netzwerk: | ||
-> name | : priv0 | |
-> id | : sharednetwork:o65 | |
-> fault-tolerant | : ft | |
-> role | : private | |
-> bandwidth | : 1 Gb/s | |
-> mtu | : 1500 |
Produktsupport und Downloads
|
Über Stratus
|
Produktdokumentation (PDF)
|
Über diese Hilfe
|